![]() |
![]() |
| 千葉ニュータウン中央駅よりクラブバスを運行致しております。ゴルフ場まで約5分、3kmです。 |
![]() ※バスは●印の場所に5分前より停車致します。 セルフ営業時はクラブバスの運行は行っておりません。 ご了承くださいませ。尚、JR船橋駅よりゴルフ場間のクラブバスは、平成13年8月をもって廃止致しました。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※.クラブバスは、下記発車時刻の約5分前に停車いたします。 ※.クラブバス発着所は、北口ロータリーの路線バス乗場の前方でお待ちください。 |
| 始 発 主要駅名 |
西馬込 5:55 |
西馬込 6:26 |
羽田 6:36 |
羽田 6:59 |
羽田 7:15 |
西馬込 7:51 |
羽田 7:59 |
連絡路線 | |
| 都営浅草線 | 泉岳寺 | 6:07 | 6:39 | 7:02 | 7:24 | 7:45 | 8:03 | 8:27 | |
| 新 橋 | 6:13 | 6:45 | 7:08 | 7:30 | 7:52 | 8:10 | 8:34 | JR線・銀座線 | |
| 東銀座 | 6:15 | 6:47 | 7:10 | 7:32 | 7:54 | 8:12 | 8:36 | 日比谷線 | |
| 日本橋 | 6:18 | 6:50 | 7:13 | 7:35 | 7:57 | 8:16 | 8:40 | 東西線・銀座線 | |
| 東日本橋 | 6:22 | 6:54 | 7:17 | 7:39 | 8:01 | 8:19 | 8:43 | 都営新宿線 | |
| 京成線 | 浅草橋 | 6:23 | 6:55 | 7:18 | 7:40 | 8:02 | 8:21 | 8:45 | JR総武線 |
| 浅 草 | 6:26 | 6:58 | 7:21 | 7:44 | 8:06 | 8:24 | 8:48 | 銀座線・東武線 | |
| 押 上 | 6:30 | 7:02 | 7:25 | 7:47 | 8:09 | 8:28 | 8:52 | ||
| 青 砥 | 6:39 | 7:11 | 7:38 | 7:57 | 8:19 | 8:38 | 9:02 | 京成線 | |
| 高 砂 | 6:41 | 7:13 | 7:40 | 8:01 | 8:22 | 8:40 | 9:04 | ||
| 北総線 | 東松戸 | 6:52 | 7:24 | 7:51 | 8:11 | 8:32 | 8:51 | 9:16 | JR武蔵野線 |
| 新鎌ヶ谷 | 7:02 | 7:30 | 7:57 | 8:18 | 8:39 | 8:57 | 9:22 | 東武線・新京成線 | |
| 千葉ニュー タウン中央 |
7:13 | 7:41 | 8:08 | 8:29 | 8:50 | 9:08 | 9:33 | クラブバス発着駅 | |
| (終点) 印西牧の原 印旛日本医大 |
◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
||
| 連 絡 クラブバス |
7:18 |
7:46 | 8:13 | 8:34 | 8:55 | 9:13 | 9:38 |
クラブバス 発車時刻 |
※.クラブバスは、下記発車時刻の約5分前に停車いたします。 ※.クラブバス発着所は、北口ロータリーの路線バス乗場の前方でお待ちください。 |
| 始 発 主要駅名 |
品川 5:30 |
西馬込 5:57 |
西馬込 6:21 |
西馬込 6:53 |
羽田 6:55 |
三崎 6:27 |
羽田 7:36 |
羽田 7:56 |
連絡路線 | |
| 都営浅草線 | 泉岳寺 | 5:33 | 6:09 | 6:33 | 7:05 | 7:20 | 7:45 | 8:00 | 8:20 | |
| 新 橋 | 5:38 | 6:15 | 6:39 | 7:11 | 7:26 | 7:51 | 8:06 | 8:26 | JR線・銀座線 | |
| 東銀座 | 5:40 | 6:17 | 6:41 | 7:13 | 7:28 | 7:53 | 8:08 | 8:28 | 日比谷線 | |
| 日本橋 | 5:43 | 6:20 | 6:44 | 7:16 | 7:31 | 7:56 | 8:11 | 8:31 | 東西線・銀座線 | |
| 東日本橋 | 5:47 | 6:24 | 6:48 | 7:20 | 7:35 | 8:00 | 8:15 | 8:35 | 都営新宿線 | |
| 京成線 | 浅草橋 | 5:48 | 6:25 | 6:49 | 7:21 | 7:36 | 8:01 | 8:16 | 8:36 | JR総武線 |
| 浅 草 | 5:51 | 6:29 | 6:53 | 7:25 | 7:40 | 8:05 | 8:20 | 8:40 | 銀座線・東武線 | |
| 押 上 | 5:55 | 6:33 | 6:57 | 7:28 | 7:43 | 8:09 | 8:24 | 8:44 | ||
| 青 砥 | 6:05 | 6:42 | 7:06 | 7:37 | 7:54 | 8:18 | 8:36 | 8:55 | 京成線 | |
| 高 砂 | 6:08 | 6:44 | 7:09 | 7:40 | 8:00 | 8:20 | 8:38 | 8:59 | ||
| 北総線 | 東松戸 | 6:18 | 6:55 | 7:20 | 7:50 | 8:10 | 8:31 | 8:49 | 9:09 | JR武蔵野線 |
| 新鎌ヶ谷 | 6:25 | 7:01 | 7:26 | 7:58 | 8:17 | 8:37 | 8:56 | 9:16 | 東武線・新京成線 | |
| 千葉ニュー タウン中央 |
6:36 | 7:12 | 7:37 | 8:09 | 8:28 | 8:48 | 9:07 | 9:27 | クラブバス発着駅 | |
| (終点) 印西牧の原 印旛日本医大 |
◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
◎ |
||
| 連 絡 クラブバス |
6:45 | 7:17 | 7:42 | 8:14 | 8:33 | 8:53 | 9:12 | 9:32 | クラブバス 発車時刻 |





